Krabi Hotels and Resorts
Find more than 300 hotels in Krabi, Thailand. Easy and fast make enquiry or reservation, update hotels guides, deals - up to 65% off to save your money quanrantee!
| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi Tropical Beach Resort | Ao Nam Mao Beach | 27 $ | incl. | ||
| NS. Mountain Beach Resort | Ao Nam Mao Beach | 24 $ | incl. | ||
| Aonang View LaVilla Hotel | Ao Nam Mao Beach | 21 $ | incl. | ||
| Arawan Krabi Beach Resort | Ao Nam Mao Beach | 21 $ | incl. | ||
| Thip Residence | Ao Nam Mao Beach | 19 $ | incl. | ||
| Krisda Villa | Ao Nam Mao Beach | 17 $ | incl. | ||
| Amazon Bungalow | Ao Nam Mao Beach | 7 $ | incl. | ||
| Aonang Phu Petra Resort | Ao Nang | 93 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Phupimaan Resort and Spa | Ao Nang | 63 $ | incl. | ||
| Nattha Waree Hotsprings Resort And Spa | Ao Nang | 60 $ | incl. | ||
| Baan Habeebee Resort | Ao Nang | 59 $ | incl. | ||
| The Cliff Ao Nang Resort | Ao Nang | 48 $ | incl. | recommend | |
| Centara Anda Dhevi Resort & Spa | Ao Nang | 48 $ | incl. | recommend | |
| Mercure Krabi Deevana | Ao Nang | 46 $ | recommend | ||
| Red Ginger Chic Resort | Ao Nang | 46 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Cliff Beach Resort | Ao Nang | 43 $ | incl. | recommend | |
| The Small Krabi | Ao Nang | 38 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Paradise Resort | Ao Nang | 38 $ | incl. | recommend | |
| White Sand Krabi Resort | Ao Nang | 37 $ | incl. | recommend | |
| Mandawee Resort & Spa | Ao Nang | 37 $ | incl. | ||
| Somkiet Buri Resort & Spa | Ao Nang | 37 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Orchid Resort | Ao Nang | 36 $ | incl. | ||
| Krabi Tipa Resort | Ao Nang | 33 $ | incl. | recommend | |
| Timber House Resort | Ao Nang | 36 $ | incl. | recommend | |
| Jinnie's Place | Ao Nang | 33 $ | incl. | ||
| Vogue Resort & Spa Ao Nang | Ao Nang | 33 $ | incl. | recommend | |
| Nadivana Serviced Apartments | Ao Nang | 33 $ | incl. | ||
| Peace Laguna Resort | Ao Nang | 33 $ | incl. | recommend | |
| Phu Pha Aonang Resort & Spa | Ao Nang | 32 $ | incl. | recommend | |
| Supsangdao Resort | Ao Nang | 31 $ | incl. | ||
| Best Western Ban Ao Nang Resort | Ao Nang | 29 $ | incl. | recommend | |
| Orange Village | Ao Nang | 24 $ | |||
| Krabi Heritage Hotel | Ao Nang | 26 $ | incl. | ||
| Orange Mansion | Ao Nang | 29 $ | |||
| Palm Paradise Resort | Ao Nang | 28 $ | incl. | recommend | |
| Emerald Garden Resort | Ao Nang | 27 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Regent Hotel | Ao Nang | 25 $ | recommend | ||
| Krabi Apartment Hotel | Ao Nang | 27 $ | |||
| Krabi Cha - Da Resort | Ao Nang | 26 $ | incl. | recommend | |
| The Palace Aonang Resort | Ao Nang | 25 $ | incl. | ||
| Orange Tree House Aonang | Ao Nang | 29 $ | incl. | ||
| Aonang Sunset Hotel | Ao Nang | 24 $ | incl. | recommend | |
| Baan Po Ngam Resort | Ao Nang | 24 $ | incl. | ||
| Phranang Place | Ao Nang | 24 $ | incl. | ||
| Sea Star House | Ao Nang | 23 $ | |||
| Aonang All Seasons Beach Resort | Ao Nang | 22 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Phutawan Resort | Ao Nang | 21 $ | incl. | ||
| Hasna Palace | Ao Nang | 21 $ | |||
| Sawadee Aonang Resort | Ao Nang | 21 $ | incl. | ||
| Vasana Bungalow | Ao Nang | 20 $ | |||
| Glur Hostel | Ao Nang | 19 $ | |||
| Guitar Residence | Ao Nang | 19 $ | incl. | ||
| Krabi Romantic House | Ao Nang | 19 $ | incl. | ||
| La Venice on The Beach Hotel | Ao Nang | 19 $ | incl. | ||
| Baanthara Guesthouse | Ao Nang | 19 $ | |||
| Aonang Lake Side Bungalow | Ao Nang | 19 $ | incl. | ||
| Aonang Premier Resort | Ao Nang | 19 $ | incl. | recommend | |
| The Dream Garden | Ao Nang | 17 $ | |||
| Aonang Miti Resort | Ao Nang | 16 $ | recommend | ||
| Pornthep Mansion | Ao Nang | 16 $ | incl. | ||
| Baan Pulaoon | Ao Nang | 16 $ | |||
| The Verandah | Ao Nang | 16 $ | incl. | ||
| Aonang President Hotel | Ao Nang | 15 $ | incl. | ||
| Pranang Flora House | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Aonang Mountain Paradise | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Aonang Garden Home Resort | Ao Nang | 14 $ | |||
| Aonang Smile Hotel | Ao Nang | 14 $ | |||
| Harvest House | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Aonang Top View | Ao Nang | 14 $ | |||
| Aonang Cliff View Resort | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Aonang Cozy Place | Ao Nang | 14 $ | incl. | ||
| Aonang Village Resort | Ao Nang | 14 $ | |||
| Aonang Goodwill | Ao Nang | 13 $ | incl. | ||
| Aonang Andaman Resort | Ao Nang | 12 $ | |||
| Aonang Baan Suan Resort | Ao Nang | 12 $ | incl. | ||
| Green View Village Resort | Ao Nang | 12 $ | incl. | ||
| P.K. Mansion | Ao Nang | 12 $ | |||
| Vipa Tropical Resort | Ao Nang | 12 $ | incl. | ||
| Warina Place Hotel and Apartment | Ao Nang | 12 $ | |||
| K.L. House Ao Nang | Ao Nang | 9 $ | |||
| Aonang Grand Inn | Ao Nang | 11 $ | |||
| Aonang Villa Resort | Ao Nang Beach | 82 $ | incl. | recommend | |
| The L Resort Krabi | Ao Nang Beach | 59 $ | incl. | recommend | |
| Golden Beach Resort | Ao Nang Beach | 54 $ | incl. | ||
| Aonang Princeville Resort | Ao Nang Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Resort | Ao Nang Beach | 46 $ | incl. | recommend | |
| Beach Terrace Hotel | Ao Nang Beach | 37 $ | incl. | ||
| Phra Nang Inn | Ao Nang Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Nagapura Resort & Spa | Ao Nang Beach | 35 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Beach Resort | Ao Nang Beach | 26 $ | incl. | ||
| Haleeva Sunshine | Ao Nang Beach | 19 $ | incl. | ||
| Thai Villa Resort | Ao Nang, Nopparattara | 33 $ | incl. | ||
| Royal Nakara Ao Nang | Ao Nang, Nopparattara | 29 $ | incl. | ||
| Sunda Resort | Ao Nang, Nopparattara | 29 $ | incl. | recommend | |
| Ananta Burin Resort | Ao Nang, Nopparattara | 26 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Fineday Resort | Ao Nang, Nopparattara | 21 $ | incl. | recommend | |
| Phu Pranang Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara | 21 $ | incl. | ||
| Happiness Resort | Ao Nang, Nopparattara | 15 $ | incl. | ||
| Krabi Thai Village Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 62 $ | incl. | recommend | |
| Pakasai Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 46 $ | incl. | recommend | |
| Duang Jai Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 41 $ | incl. | ||
| Krabi Aquamarine Resort & Spa | Ao Nang, Nopparattara Bay | 41 $ | incl. | ||
| Krabi La Playa Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 38 $ | incl. | recommend | |
| Cha Wan Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 38 $ | incl. | ||
| Best Western Ao Nang Bay Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 31 $ | incl. | ||
| Pavilion Queens Bay | Ao Nang, Nopparattara Bay | 26 $ | incl. | recommend | |
| Maleedee Bay Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 23 $ | incl. | ||
| Mild Bungalow | Ao Nang, Nopparattara Bay | 21 $ | incl. | ||
| Noppharat Resort | Ao Nang, Nopparattara Bay | 20 $ | incl. | ||
| Ben's House | Ao Nang, Nopparattara Bay | 14 $ | incl. | ||
| Aonang Ayodhaya Beach Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 143 $ | incl. | recommend | |
| Alis Hotel | Ao Nang, Nopparattara Beach | 40 $ | incl. | ||
| Chaya Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 36 $ | incl. | recommend | |
| Aonang Buri Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 28 $ | incl. | recommend | |
| Buri Tara Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 28 $ | incl. | recommend | |
| Apasari Krabi | Ao Nang, Nopparattara Beach | 28 $ | incl. | recommend | |
| Andamanee Boutique Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 27 $ | incl. | recommend | |
| Srisuksant Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 27 $ | incl. | ||
| Aree Tara Resort | Ao Nang, Nopparattara Beach | 26 $ | incl. | ||
| Aonang Home Stay | Ao Nang, Nopparattara Beach | 16 $ | |||
| Tip Anda Bungalows | Ao Nang, Nopparattara Beach | 16 $ | |||
| P.A.N Beach Bungalow | Ao Nang, Nopparattara Beach | 14 $ | |||
| Centara Grand Beach Resort &Villa | Ao Nang, Pai Plong Beach | 107 $ | incl. | recommend | |
| Thalane Resort | Ao Tha Lane | 20 $ | incl. | recommend | |
| Krabi Discovery Resort | Ao Tha Lane | 20 $ | incl. | ||
| Thalane Home | Ao Tha Lane | 14 $ | incl. | ||
| Pantharee Resort | Ban Sai Thai | 16 $ | incl. | ||
| Nantra De Deluxe | Had Yao | 36 $ | incl. | ||
| The Sea House Beach Resort | Had Yao | 31 $ | incl. | recommend | |
| The Beach Boutique Resort | Had Yao | 31 $ | incl. | ||
| Krabi Hotstream Resort | Khlongtom, Krabi | 48 $ | incl. | ||
| Nakamanda Resort & Spa | Klong Muang Beach | 140 $ | incl. | ||
| Sofitel Krabi Phokeethra Resort | Klong Muang Beach | 127 $ | incl. | recommend | |
| The Elements Krabi Resort | Klong Muang Beach | 77 $ | incl. | ||
| Beyond Resort Krabi | Klong Muang Beach | 62 $ | incl. | ||
| Krabi Sands Resort | Klong Muang Beach | 48 $ | incl. | ||
| Klong Muang Sunset House | Klong Muang Beach | 19 $ | incl. | ||
| Koh Kwang Seaview | Klong Muang Beach | 14 $ | |||
| Coco Nori @ PongPan | Klong Muang Beach | 14 $ | incl. | ||
| Koh Kwang Resort | Klong Muang Beach | 9 $ | |||
| Koh Jum Lodge | Koh Jum | 71 $ | incl. | ||
| Koh Jum Resort | Koh Jum | 25 $ | incl. | recommend | |
| Ting Rai Bay Resort | Koh Jum | 20 $ | |||
| Bonhomie Beach Cottage | Koh Jum | 16 $ | |||
| Coral Bay Resort | Koh Jum | 7 $ | |||
| Islanda Eco Village Resort | Koh Klang | 42 $ | incl. | ||
| Dream Team Beach Resort | Koh Lanta Yai, Ao Nui Bay | 8 $ | incl. | recommend | |
| Pimalai Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 124 $ | incl. | recommend | |
| Baan Kan Tiang Sea Villa Resort | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 91 $ | |||
| The Houben | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 80 $ | incl. | recommend | |
| Phra Nang Lanta | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 60 $ | incl. | recommend | |
| Baan Laanta Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| Ancient Realm Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 20 $ | incl. | ||
| Lanta Marine ParkView Resort | Koh Lanta Yai, Kantiang Beach | 20 $ | incl. | ||
| Crown Lanta Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 60 $ | incl. | recommend | |
| Twinbay Resort | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 19 $ | incl. | recommend | |
| Aloha Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 21 $ | incl. | ||
| Kaw Kwang Beach Resort | Koh Lanta Yai, Kaw Kwang Beach | 9 $ | incl. | ||
| Twin Lotus Koh Lanta | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 111 $ | incl. | recommend | |
| Cha-Da Beach Resort and Spa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 62 $ | incl. | ||
| Royal Lanta Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 47 $ | incl. | recommend | |
| Maya Koh Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 43 $ | incl. | ||
| Pilanta Spa Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 38 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Residence Boutique Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 34 $ | incl. | recommend | |
| Holiday Villa | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 32 $ | incl. | ||
| Lanta Pura Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 24 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Mermaid Boutique House | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 23 $ | incl. | ||
| Lanta All Seasons Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 22 $ | incl. | ||
| Ananda Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 22 $ | incl. | ||
| Southern Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 22 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Villa Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 21 $ | incl. | ||
| Lanta Scenic Bungalow | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 20 $ | incl. | ||
| Golden Bay Cottage | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 19 $ | incl. | ||
| Andaman Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 18 $ | incl. | ||
| DR Lanta Bay Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 18 $ | incl. | recommend | |
| Salatan Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 17 $ | incl. | ||
| Chaba Bungalows & Art Gallery | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 16 $ | incl. | ||
| Lanta Island Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 14 $ | recommend | ||
| Lanta Garden Home | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 14 $ | incl. | ||
| Ocean View Resort | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 13 $ | incl. | ||
| Lanta Bee Garden Bungalows | Koh Lanta Yai, Klong Dao Beach | 8 $ | |||
| Alanta Villa | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 93 $ | |||
| Lanta Pavilion Resort | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 22 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Thip House | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 24 $ | |||
| Coco Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 21 $ | incl. | ||
| Moonwalk Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 19 $ | incl. | recommend | |
| New Coconut Bungalow | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 16 $ | |||
| Lantas Lodge Resort | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 15 $ | incl. | ||
| Lanta Riviera Resort | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 12 $ | incl. | ||
| Lanta New Beach Bungalow | Koh Lanta Yai, Klong Khong Bay | 9 $ | |||
| Heaven on Earth | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 145 $ | |||
| Rawi Warin Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 67 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Klong Nin Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 31 $ | incl. | ||
| Sri Lanta | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 38 $ | incl. | ||
| Andalay Boutique Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 37 $ | incl. | recommend | |
| Amantra Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 35 $ | incl. | recommend | |
| Peace Paradise Beach | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 33 $ | incl. | recommend | |
| Euro Lanta White Rock Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 22 $ | incl. | ||
| The Narima Bungalow Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 29 $ | incl. | ||
| Lanta Natures House | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 24 $ | incl. | ||
| Lanta Nice Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 14 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Paradise Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 24 $ | incl. | ||
| Lanta Ilmare Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 21 $ | incl. | ||
| Clean Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 20 $ | incl. | ||
| Lanta Palace Resort & Beach Club | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 20 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Nature Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 19 $ | incl. | ||
| Lanta Miami Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 17 $ | incl. | ||
| Lanta Seafront Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 17 $ | incl. | ||
| Lanta Palace Hill Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 10 $ | |||
| Pada Hotel | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 8 $ | |||
| Lanta Coral Beach Resort | Koh Lanta Yai, Klong Nin Beach | 7 $ | |||
| Moonlight Exotic Bay Resort | Koh Lanta Yai, Klong Tok Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| Layana Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 123 $ | incl. | recommend | |
| Patairaya Lanta Residences | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 106 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 70 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Sand Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 50 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Loft | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 48 $ | |||
| Relax Bay Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 37 $ | incl. | ||
| Sayang Beach Bungalows | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 35 $ | incl. | ||
| Long Beach Chalet | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 31 $ | incl. | ||
| Lanta Casuarina Beach Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 28 $ | incl. | ||
| Chaw-Ka-Cher Tropicana Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 28 $ | incl. | ||
| Freedom Estate | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 23 $ | |||
| Nakara Long Beach Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 21 $ | incl. | recommend | |
| Lanta Palm Beach Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 19 $ | incl. | ||
| Lanta Manda Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 19 $ | incl. | ||
| N.T. Lanta Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 15 $ | incl. | ||
| Lanta Castaway Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 14 $ | incl. | ||
| Poonsap Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 11 $ | |||
| Gooddays Lanta Beach Resort | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 11 $ | incl. | ||
| Mook Lanta Boutique Resort & Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 9 $ | incl. | ||
| Lantawadee Resort and Spa | Koh Lanta Yai, Phra Ae Beach | 8 $ | |||
| Howdy Relaxing Hotel | Krabi Town | 17 $ | incl. | ||
| Sea Home Villa | Krabi Town | 67 $ | |||
| Thepparat Lodge | Krabi Town | 43 $ | incl. | recommend | |
| Maritime Park & Spa Resort | Krabi Town | 48 $ | incl. | ||
| Dee Andaman Hotel Pool Bar | Krabi Town | 34 $ | incl. | ||
| The White Pearl Hotel | Krabi Town | 26 $ | incl. | ||
| Boon Siam Hotel | Krabi Town | 21 $ | incl. | ||
| Orange Tree House | Krabi Town | 20 $ | incl. | ||
| Krabi Cozy Place Hotel | Krabi Town | 19 $ | incl. | ||
| Green House Hotel | Krabi Town | 19 $ | incl. | ||
| Krabi City Seaview Hotel | Krabi Town | 19 $ | incl. | ||
| Sripet Hotel | Krabi Town | 19 $ | incl. | ||
| Golden Hill Hotel | Krabi Town | 18 $ | incl. | ||
| Ascot Krabi Hotel | Krabi Town | 16 $ | incl. | ||
| Krabi Condotel | Krabi Town | 16 $ | |||
| Lada Krabi Residence | Krabi Town | 16 $ | incl. | ||
| Thai Hotel Krabi | Krabi Town | 16 $ | |||
| Suwanna Hotel | Krabi Town | 15 $ | incl. | ||
| Riverside Hotel | Krabi Town | 15 $ | |||
| Grand Tower Hotel | Krabi Town | 14 $ | |||
| Baan Andaman Krabi | Krabi Town | 14 $ | incl. | ||
| Baan Sabaidee | Krabi Town | 13 $ | |||
| The Greenery Hotel | Krabi Town | 13 $ | |||
| Samran Residence | Krabi Town | 12 $ | incl. | ||
| City Hotel Krabi | Krabi Town | 10 $ | |||
| Run's Bed & Breakfast | Krabi Town | 9 $ | |||
| Sawatdee Guesthouse | Krabi Town | 9 $ | |||
| Gafiyah Guest House | Krabi Town | 7 $ | |||
| Sunwaree Phi Phi Resort | Phi Phi Island, Hin Poo Bay | 46 $ | |||
| Phi Phi Sea Sky Resort | Phi Phi Island, Hin Poo Bay | 31 $ | |||
| Zeavola | Phi Phi Island, Laem Tong | 201 $ | incl. | recommend | |
| Araya Buri Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 65 $ | incl. | recommend | |
| Bay View Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 54 $ | incl. | recommend | |
| PP Erawan Palms Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 54 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Natural Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 53 $ | incl. | recommend | |
| Viking Natures Resort | Phi Phi Island, Laem Tong | 29 $ | incl. | ||
| Outrigger Phi Phi Island Resort and Spa | Phi Phi Island, Loh Ba Gao Bay | 85 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Maiyada Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 60 $ | incl. | ||
| P.P. Palmtree Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 69 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Anita Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 60 $ | incl. | ||
| P.P. Casita | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 42 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Arboreal Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 41 $ | incl. | ||
| JJ Residence | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 39 $ | |||
| Phitharom PP Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 38 $ | incl. | ||
| P P Charlie Beach Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 38 $ | incl. | recommend | |
| Palm Residence | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 34 $ | incl. | ||
| Sabai House | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 33 $ | |||
| Phi Phi Garden View Bungalow | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 30 $ | incl. | ||
| JJ Bungalow | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 30 $ | |||
| Dee Dee Beach House | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 16 $ | |||
| Phi Phi Good View | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 29 $ | incl. | ||
| Phi Phi Banana Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 23 $ | |||
| H.C. Andersen Hotel | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 26 $ | |||
| Ivory Phi Phi Island | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 26 $ | |||
| K House 1 | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 26 $ | |||
| K House 2 | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 26 $ | |||
| Maney Resort Phi Phi | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 26 $ | incl. | ||
| Phi Phi Viewpoint Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 25 $ | incl. | recommend | |
| Kinnaree House Phi Phi | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 24 $ | |||
| Phi Phi Beach Front Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 24 $ | incl. | recommend | |
| Bamboo Mountain View Phi Phi Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 26 $ | incl. | ||
| Phuttachot Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 21 $ | |||
| Pak Klong Sea Side | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 20 $ | |||
| P & P House | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 19 $ | |||
| Tapear Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 19 $ | |||
| Pong Pan House | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 17 $ | |||
| Phi Phi Twin Palms Bungalows | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 17 $ | recommend | ||
| PP Ingphu Viewpoint | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 15 $ | incl. | ||
| Phi Phi Sunset Pavilion Resort | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 14 $ | |||
| RS Guesthouse | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 14 $ | |||
| Phi Phi Uphill Cottage | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 14 $ | |||
| Ibiza House | Phi Phi Island, Loh Dalum Bay | 12 $ | |||
| Phi Phi The Beach Resort | Phi Phi Island, Long Beach | 79 $ | incl. | recommend | |
| Paradise Pearl Bungalow | Phi Phi Island, Long Beach | 48 $ | incl. | recommend | |
| P.P. Blue Sky Resort | Phi Phi Island, Long Beach | 47 $ | incl. | ||
| Phi Phi Power Beach Resort | Phi Phi Island, Phak Nam Bay | 42 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Relax Beach Resort | Phi Phi Island, Phak Nam Bay | 26 $ | |||
| Rantee Cliff Beach Resort | Phi Phi Island, Rantee Bay | 55 $ | incl. | recommend | |
| Rantee View Bungalow | Phi Phi Island, Rantee Bay | 19 $ | |||
| Rantee Sunrise Resort | Phi Phi Island, Rantee Bay | 15 $ | |||
| Tohko Beach Resort | Phi Phi Island, Tohko Bay | 36 $ | |||
| Phi Phi Island Cabana Hotel | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 91 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Andaman Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 58 $ | incl. | ||
| Phi Phi Banyan Villa | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 57 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Villa Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 51 $ | incl. | recommend | |
| PP Nice Beach Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 48 $ | incl. | ||
| Phi Phi Hotel | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 45 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Andaman Legacy Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 40 $ | incl. | recommend | |
| Chunut House Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 36 $ | incl. | ||
| Phi Phi Chang Grand Resort & Spa | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 36 $ | incl. | ||
| Phi Phi Four Season Seaview | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 31 $ | |||
| Andaman Beach Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 26 $ | incl. | recommend | |
| Phi Phi Sand Sea View Resort | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 24 $ | recommend | ||
| Gypsy Village | Phi Phi Island, Ton Sai Bay | 14 $ | |||
| Bhu Nga Thani Resort & Spa | Railay Beach East | 61 $ | incl. | ||
| Railay Great View Resort & Spa | Railay Beach East | 55 $ | incl. | recommend | |
| Sunrise Tropical Resort | Railay Beach East | 45 $ | incl. | ||
| Diamond Cave Resort & Spa | Railay Beach East | 31 $ | incl. | ||
| Anyavee Railay Resort | Railay Beach East | 28 $ | incl. | recommend | |
| Railay Phutawan Resort | Railay Beach East | 21 $ | incl. | ||
| Railay View Point Resort | Railay Beach East | 16 $ | incl. | recommend | |
| Rayavadee Resort | Railay Beach West | 553 $ | incl. | recommend | |
| Railay Village Resort | Railay Beach West | 85 $ | incl. | recommend | |
| Railay Bay Resort & Spa | Railay Beach West | 76 $ | incl. | ||
| Railay Princess Resort & Spa | Railay Beach West | 41 $ | incl. | ||
| Sand Sea Resort | Railay Beach West | 36 $ | incl. | recommend | |
| Tonsai Bay Resort | Tonsai Beach | 26 $ | incl. | ||
